
Klasyfikacja kierowców po rundzie 3.:
1. Grono - 21 pkt (+2)
2. mor_olo - 15 pkt (-1)
3. Pyszo - 11 pkt (+4)
4. HornET - 10 pkt (-2)
5. Loxley - 9 pkt (-1)
6. ksdfan - 7 pkt (+4)
7. Fist - 7 pkt (+1)
8. Lewy - 5,5 pkt (-3)
9. Spy - 4 pkt (-3)
Key - 4 pkt (debiut)
11. Karo - 4 pkt (0)
12. Szynpol - 1,5 pkt (-3)
13. Biluś - 1 pkt (debiut)
14. BonGo - 0,5 pkt (-2)
15. Zbakany - 0 pkt (-1)
16. Eazy-E - 0 pkt (-2)
17. Zduninho - 0 pkt (-2)
Rayden - 0 pkt (debiut)
19. J.Cezar - 0 pkt (-4)
20. Van - 0 pkt (-4)
Klasyfikacja konstruktorów po rundzie 3.:
1. Lotus - 20 pkt (+2)
2. Ferrari - 18 pkt (+2)
3. Cooper - 15 pkt (-2)
4. Honda - 14 pkt (-2)
5. Benetton - 8,5 pkt (+2)
6. McLaren - 7 pkt (+2)
7. Minardi - 5,5 pkt (-2)
8. Maserati - 5 pkt (-2)
9. Alfa Romeo - 4 pkt (debiut)
10. Arrows - 0,5 pkt (-1)
11. Brabham - 0 pkt (-1)
(w nawiasach podane różnice co do wcześniejszej pozycji)
---> 








