Post
by Lox » 16 October 2009, 20:40
padł rekord ilości zawodników na mecie - wyścig ukończyły 3 osoby. skrina nie ma niestety.
Wyniki rundy 16. - GP Brazylii:
1. Toyota~Mixer
2. Renault.Mtik
3. Renault.Loxley
Klasyfikacja kierowców po 16. rundzie:
1. Grono - 93 pkt (0)
2. Wandal - 82 pkt (0)
3. Mtik - 79 pkt (0)
4. Kamilos - 51 pkt (0)
5. Mac - 51 pkt (0)
6. Mixer - 45 pkt (+1)
7. Nothing - 37 pkt (-1)
8. Śliwa - 30 pkt (0)
9. Metex - 29 pkt (0)
10. Lewy - 17 pkt (0)
11. Flagg - 15 pkt (0)
12. Arek - 15 pkt (0)
Loxley - 15 pkt (+2)
13. Pyszo - 14 pkt (0)
15. GrE - 8 pkt (0)
16. Jero - 7 pkt (0)
17. Spy - 5 pkt (0)
18. Kiciak - 5 pkt (0)
19. Fistashi - 4 pkt (0)
20. Waściu - 4 pkt (0)
21. Biluś - 3 pkt (0)
Komando - 3 pkt (0)
23. Xenun - 2 pkt (0)
24. Szampon - 2 pkt (0)
Karo - 2 pkt (0)
26. Keycam - 2 pkt (0)
27. Matu - 1 pkt (0)
Norco - 1 pkt (0)
ksdfan - 1 pkt (0)
30. Arsen - 0 pkt (0)
Paulinho - 0 pkt (0)
32. Artysta - 0 pkt (0)
33. HornET - 0 pkt (0)
J. Cezar - 0 pkt (0)
35. Envy - 0 pkt (0)
36. Milosz95 - 0 pkt (0)
Ordon - 0 pkt (0)
Klasyfikacja zespołów po 16. rundzie:
1. McLaren - 102 pkt (0)
2. Renault - 94 pkt (+2)
3. Williams - 81 pkt (-1)
4. STR - 81 pkt (-1)
5. Ferrari - 77 pkt (0)
6. Toyota - 59 pkt (0)
7. Red Bull - 37 pkt (0)
8. USGPE - 36 pkt (0)
9. BMW - 15 pkt (0)
10. Brawn GP - 9 pkt (0)
11. Force India - 8 pkt (0)
Last edited by
Lox on 16 October 2009, 20:59, edited 1 time in total.